<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Roberto Baca &#187; Medios Sociales</title>
	<atom:link href="http://robertobaca.com/es/medios-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robertobaca.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 22:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0" -->
	<itunes:summary>Un podcast de ideas, negocios y creatividad. Discutimos como tener más ideas, posibles ideas de negocios, como ser más productivo y todas esas cosas.</itunes:summary>
	<itunes:author>Roberto Baca</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://robertobaca.com/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<copyright>Creative Commons BY-SA-NC</copyright>
	<itunes:subtitle>Ideas y creatividad aplicadas</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Roberto Baca &#187; Medios Sociales</title>
		<url>http://robertobaca.com/pods/roberto_baca_feed.jpg</url>
		<link>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Business" />
		<item>
		<title>Como elegir un buen tema para el podcast de tu empresa</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/como-elegir-un-buen-tema-para-el-podcast-de-tu-empresa/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/como-elegir-un-buen-tema-para-el-podcast-de-tu-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[conejos]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[temática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Tener un podcast corporativo, para tu empresa u organización, es una herramienta increíblemente útil para encontrar nuevos clientes, mantenerte en la mente de los actuales y formar una comunidad a tu alrededor. Los podcasts no nada más nos dan a conocer, también nos ayudan a reforzar nuestra autoridad, exponer nuestra experiencia en nuestro campo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tener un podcast corporativo, para tu empresa u organización, es una herramienta increíblemente útil para encontrar nuevos clientes, mantenerte en la mente de los actuales y formar una comunidad a tu alrededor. </p>
<p>Los podcasts no nada más nos dan a conocer, también nos ayudan a reforzar nuestra autoridad, exponer nuestra experiencia en nuestro campo y reforzar lazos con quienes nos escuchan.</p>
<div class="photo"><a href="http://www.flickr.com/photos/raincitystudios/71231114/"><img src="http://robertobaca.com/wp-content/uploads/2012/03/podcasting_gear.jpg" alt="" title="Equipo para podcasts" width="640" height="427" class="aligncenter size-full wp-image-1335" /></a>
<p>No se necesita mucho para iniciar un podcast, pero sí es importante saber de que tema vamos a hablar. Foto de <a href="http://www.flickr.com/photos/raincitystudios/71231114/">Robert Scales</a>.</p>
</div>
<p>Y lo mejor de todo es que una vez que está hecho los episodios del podcast quedan flotando en la red. Si los categorizamos bien y los asociamos a un post que tenga texto relevante, nuestro mercado potencial los encontrará una y otra vez. Durante años podemos seguir atrayendo nuevos contactos gracias a nuestros podcasts.</p>
<p>La razón por la que muchas empresas no hacen podcasts es variada, principalmente se trata de una de tres cosas: falta de conocimiento para hacer un podcast, falta de tiempo y no saber de que hablar.</p>
<p>Los primeros dos obstáculos son fáciles de superar: contratas a alguien que sepa hacerlos (ejem, <a href="http://robertobaca.com/about/">si tiene dudas nomás pregunte</a>), se puede agendar el tiempo y meterlo dentro de las actividades de los involucrados. </p>
<p>El tercer obstáculo requiere un poco más de coco pero está muy lejos de ser insuperable. Lo primero que se nos puede ocurrir es hablar de lo que hacemos. Pero esto no siempre es lo mejor porque es muy fácil caer en el ombliguismo. Lo mejor es darle un enfoque desde el punto de vista del cliente y hablar de los problemas que resolvemos. Hablar de cosas que le interesan a nuestros clientes.</p>
<p>Por ejemplo, si eres una empresa dedicada a la ingenieria, no hablarías de como usar AutoCAD, porque aunque sea tu herramienta más importante, tus clientes no te pagan por usar AutoCAD sino para resolver un problema de ingeniería. Puedes hablar de estructuras, materiales, ventajes y desventajas, como obtener los mejores costos, como planear mejor y cosas que pueden ayudar a tus clientes.</p>
<p>Otras empresas pueden también ser más flexibles y hablar de otras cosas que también sean de interés a su audiencia. Una empresa dedicada a la moda y maquillaje puede no nada más hablar de nuevas tendencias, vestidos y combinaciones de bases y sombras, sino también de relaciones, empoderamiento y avance laboral que son temas que le interesarían a un audiencia femenina más general.</p>
<p>Una alternativa a producir nuestro propio podcast es encontrar un podcast que ya hable de algo en nuestro campo, que tenga la audiencia que nos interesa y patrocinarlo. Por supuesto, no tendremos control sobre los episodios, pero de vez en cuando nos podemos ofrecer para una entrevista.</p>
<p>Una buena temática es importante para crear el tipo de podcast que queremos y atraer al tipo de gente que más nos gustaría tener como cliente. Es muy importante elegirlo bien para que quede alineado con los objetivos de tu empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/como-elegir-un-buen-tema-para-el-podcast-de-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter tiene una gran oportunidad con Posterous ¿la aprovechará?</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/twitter-tiene-una-gran-oportunidad-con-posterous-la-aprovechara/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/twitter-tiene-una-gran-oportunidad-con-posterous-la-aprovechara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 00:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[posterous]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Posterous es uno de los servicios más sencillos y a la vez poderosos para compartir contenido y establecer rápidamente un blog o sitio personal e incluso algunos de negocio. Es muy bueno para formar comunidades fuertemente enlazadas (aunque no tanto como un foro) Twitter es uno de los servicios más populares para comunicar de manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posterous es uno de los servicios más sencillos y a la vez poderosos para compartir contenido y establecer rápidamente un blog o sitio personal e incluso algunos de negocio. Es muy bueno para formar comunidades fuertemente enlazadas (aunque no tanto como un foro)</p>
<p>Twitter es uno de los servicios más populares para comunicar de manera corta y rápida lo que se nos pegue la gana. Es muy buen lugar para formar redes débilmente enlazadas.</p>
<p>Ahora Twitter ha comprado a Posterous lo cual representa una oportunidad muy buena para la compañía del pajarito si es que logran apalancar las fortalezas de ambos servicios y complementar sus habilidades naturales. </p>
<p>Pero lo más probable, si nos atenemos a las lecciones de la historia, es que Twitter lentamente vaya saqueando a Posterous, apropiándose de sus ingenieros y otras personas de valor y su producto se vaya quedando rezagado hasta que un buen día se lo lleven a la parte de atrás del patio y le metan un tiro en la cabeza. </p>
<p><strong>Atención niños:</strong> Eso nunca pasa, lo que sucederá en realidad es que se irá a una granja donde podrá jugar con otros servicios 2.0 como Friendster y Magnolia que allá viven desde hace tiempo. Claro, si sobrevive al tiro en la cabeza.</p>
<p>En fin, el caso es que Twitter podría tener una excelente oportunidad entre manos si sabe aprovechar bien los recursos adquiridos con Posterous y los integra de manera inteligente a los que ya tiene.</p>
<p>De momento Twitter ha dicho que no piensa cambiar nada como se están haciendo las cosas en Posterous y seguirá dando los mismos servicios, pero en realidad el tiempo dirá si piensan mantener a las dos marcas separadas o si integran todo bajo la sombrilla de Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/twitter-tiene-una-gran-oportunidad-con-posterous-la-aprovechara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como promocionar tu sitio sin caer en malas prácticas</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/guias/como-promocionar-tu-sitio-sin-caer-en-malas-practicas/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/guias/como-promocionar-tu-sitio-sin-caer-en-malas-practicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guías]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[astroturfing]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[¡Nuestro sitio es fabuloso! ¿Verdad? ¡Es tan fabuloso que todo mundo debe conocerlo, así que voy a poner la dirección a mi sitio en todos lados y voy a decir que tan fabuloso es! Para tener más éxito voy a crear múltiples cuentas en un montón de lados para comentar la fabulosidad de mi sitio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Nuestro sitio es fabuloso! ¿Verdad? ¡Es tan fabuloso que todo mundo debe conocerlo, así que voy a poner la dirección a mi sitio en todos lados y voy a decir que tan fabuloso es! Para tener más éxito voy a crear múltiples cuentas en un montón de lados para comentar la fabulosidad de mi sitio.</p>
<p>Uno de los primeros errores en los que se cae cuando quieres dar a conocer tu sitio es lo anterior: ponerlo en todos lados y crear cuentas falsas para darlo a conocer. Es una práctica muy nefasta llamada &#8220;astroturfing&#8221; (por el pasto artificial que ponen en algunos estadios).</p>
<p>Puede funcionar durante algún tiempo, pero casi siempre el engaño acaba por ser descubierto y quien lo hace pierde muchísimos puntos de confianza y credibilidad en su público. </p>
<p>Entonces ¿qué podemos hacer que funcione y que nos gane la confianza de nuestros clientes?</p>
<p>Hay varias cosas que se pueden hacer de una forma ética y responsable. He aquí una serie de pasos:</p>
<p><strong>1. Identifica a quien sí le interesa.</strong> Todo producto o servicio, por muy superfabuloso que sea, no le interesa a todo mundo. Hay un montón de gente a la que no le importa. Así que lo primero que hay que hacer es identificar a quien sí le interesa, crear un perfil de tu cliente ideal y así sabrás a que tipo de audiencia dirigirte.</p>
<p><strong>2. Busca donde se está reuniendo esa gente.</strong> Una vez que puedes definir el grupo de gente al que te quieres dirigir puedes empezar a buscar foros, sitios y otros tipos de comunidad que han sido formadas por este tipo de personas o donde ellas se reúnen. </p>
<p><strong>3. Únete a las comunidades establecidas.</strong> No tengas miedo en comenzar a participar, pero ten cuidado, antes de poder ofrecer tu servicio debes convertirte en un miembro de la comunidad. Escucha primero y participa contestando preguntas, opinando en conversaciones o contestando en twitter, pero hazlo como persona, ofreciendo algo útil y de valor. Tus primeras participaciones no son el lugar para promocionarte. Sin embargo sí usa tu perfil para contar sobre tu empresa, producto o servicio. Una mención discreta en la firma (en el caso de los foros) también es aceptable.</p>
<p><strong>4. No promociones, ayuda.</strong> Una vez que eres conocido entre la comunidad y tienes cierta credibilidad y confianza, no tengas miedo de contactar directamente a los usuarios que veas que puedes ayudar con tu producto. No trates de vender sino de ayudar: &#8220;Vi que tienes este problema, te puedo sugerir tal y tal&#8221; En vez de &#8220;¡Cómprame! ¡Esto está chidísimo!&#8221;</p>
<p><strong>5. Ante todo se trata de personas.</strong> No veas a los miembros de tus comunidades como clientes, consumidores o mercado meta. Son personas antes que nada, trátalos como tales y tendrás muy buenas relaciones en todos sentidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/es/guias/como-promocionar-tu-sitio-sin-caer-en-malas-practicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fantasía de los seguidores comprados</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/la-fantasia-de-los-seguidores-comprados/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/la-fantasia-de-los-seguidores-comprados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 23:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Conforme ha aumentado la importancia de los medios sociales, en número de personas unida a una red, como estrategia mercadológica, como medio de comunicación, han surgido empresas poco éticas que prometen incrementar el número de personas que te siguen ya sea en Twitter, Facebook, Youtube, etc. De pronto te encontrarás con que tienes miles de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conforme ha aumentado la importancia de los medios sociales, en número de personas unida a una red, como estrategia mercadológica, como medio de comunicación, han surgido empresas poco éticas que prometen incrementar el número de personas que te siguen ya sea en Twitter, Facebook, Youtube, etc. De pronto te encontrarás con que tienes miles de seguidores.</p>
<p>El problema es que estos son simplemente cuentas fantasma que no tienen ningún interés en lo que tienes que comunicar o el producto que vendes, son simplemente paleros que no aportan nada más que hacer bulto en tu cuenta.</p>
<p><mark>En el mejor de los casos simplemente te estás haciendo pendejo solo.</mark> En el peor estás invitando al desastre con tu estrategia de medios sociales.</p>
<p><mark>Al comprar seguidores no puedes darte cuenta si tu estrategia es la correcta</mark> y estás atrayendo a la gente que realmente es tu mercado meta, o si, por el contrario, las estás alejando y perdiendo dinero.</p>
<p>El propósito de tener una estrategia de medios sociales para una empresa no es lograr muchos seguidores, la meta es lograr ventas, obtener ingresos. <mark>El número de seguidores por sí solo no importa, puede servirnos de indicador pero en ningún caso debe ser nuestro objetivo.</mark></p>
<p>Las cuentas fantasmas que hemos comprado no nos van a generar una sola venta, por el contrario nos van a costar dinero e impedirnos ver los fallos en nuestra estrategia. Pero aún, nos van a hacer imposible tomar acciones correctivas.</p>
<p><mark>La única manera de incrementar nuestros seguidores constantemente es mediante la participación activa en la conversación</mark>, darles el tipo de experiencia que buscan y mantenerlos hablando con nosotros, escuchándolos. De ese modo ellos le contarán a otros que tengan el mismo interés, no fantasmas sino gente real y nuestros seguidores crecerán no solo en número sino también en calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/la-fantasia-de-los-seguidores-comprados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas opciones de privacidad para Facebook</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/facebook/las-nuevas-opciones-de-privacidad-para-facebook/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/facebook/las-nuevas-opciones-de-privacidad-para-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 05:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[configuracion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[A mucha gente le ha preocupado la nueva característica de Facebook de mostrarte un panel actualizado en tiempo casi real de la actividad de tus amigos. Ahí aparece lo que acaban de hacer, comentarios, actualizaciones, &#8220;likes&#8221;, etc. El problema es que puedes ver lo que hacen no solo relacionado contigo, sino también con sus amigos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mucha gente le ha preocupado la nueva característica de Facebook de mostrarte un panel actualizado en tiempo casi real de la actividad de tus amigos. Ahí aparece lo que acaban de hacer, comentarios, actualizaciones, &#8220;likes&#8221;, etc. El problema es que puedes ver lo que hacen no solo relacionado contigo, sino también con sus amigos, gente que tal vez no conozcas. Eso quiere decir que puede haber gente que tú no conoces que también puede estar viendo lo que haces.</p>
<p>Hay una cadena por ahí que dice que para que no pase eso cada uno de tus amigos tiene que suscribirse y quitar la palomita de las opciones para ver tu actividad. Eso es falso y no sirve. Lo único que hace es que no verás las actualizaciones de esos amigos, pero sus amigos pueden seguir viendo tus actualizaciones.</p>
<p>Para que gente extraña no pueda ver lo que haces tienes que meterte a las opciones de privacidad de Facebook y ajustar las opciones acorde a lo que quieres que otra gente pueda ver, y quien no puede ver. Facebook te ofrece mucho control a la hora de ajustar tu privacidad, pero es algo a lo que le tienes que dedicar tiempo.</p>
<p>Hace tiempo hice un video sobre como crear listas de amigos e indicar que es lo que puede ver cada uno:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/5nf706ishTE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Y ahora lo he actualizado un poco con este otro video sobre las nuevas opciones de privacidad de Facebook:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/27_B3z9vvWI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/facebook/las-nuevas-opciones-de-privacidad-para-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turntable.fm comparte música con estilo (actualizado)</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/resenas/turntable-fm-comparte-musica-con-estilo/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/resenas/turntable-fm-comparte-musica-con-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 06:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[turntable.fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchos servicios para compartir la música que te gusta con tus amigos, blip.fm, last.fm, spotify.com, etc. pero creo que Turntable.fm es el primero que realmente me gusta y se me hace verdaderamente entretenido, así como para pasar horas en él. El servicio está todavía en Beta privada, o sea que solo puedes acceder con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchos servicios para compartir la música que te gusta con tus amigos, blip.fm, last.fm, spotify.com, etc. pero creo que <a href="http://turntable.fm">Turntable.fm</a> es el primero que realmente me gusta y se me hace verdaderamente entretenido, así como para pasar horas en él.</p>
<p>El servicio está todavía en Beta privada, o sea que solo puedes acceder con invitación o si uno de tus amigos en Facebook ya está en Turntable. Yo no sé quien de mis amigos esté, pero entré con mi cuenta de Facebook sin problemas.</p>
<p>Una vez que entras puedes elegir ir a uno de los muchos cuartos donde hasta cinco DJs se turnan para poner música, o abres uno cuarto propio, privado nada más para los cuates, o abierto a todo mundo.</p>
<p><a href="http://robertobaca.com/wp-content/uploads/2011/06/Turntable.fm_.png"><img src="http://robertobaca.com/wp-content/uploads/2011/06/Turntable.fm_.png" alt="En el cuarto de Turntable.fm" title="En el cuarto de Turntable.fm" class="aligncenter size-full wp-image-1234" /></a></p>
<p>Cualquier puede poner música si agarran uno de los espacios para DJs, armas tu lista de canciones y se van tocando por turnos. La diferencia es que en el cuarto también hay una audiencia escuchando y esto pueden votar a favor o en contra de la canción que escuchan. Si el DJ gusta y la canción gusta, van ganando puntos, y con estos puntos los DJs pueden ir ganando cosas virtuales como nuevos avatares y&#8230;. nada más. Bueno, como que en esta parte todavía les falta un poco.</p>
<p>Pero todo lo demás es bastante divertido, se ve bien acabado para ser un producto en Beta y ya llevo muchas horas paseándome entre cuartos con música de los ochenta. Tiene de donde mejorar, pero es un servicio muy divertido.</p>
<h2>Actualización</h2>
<p>Ni 24 horas después de haber escrito este post, turntable.fm cerró sus puertas a los visitantes fuera de Estados Unidos gracias a restricciones de licencias que datan de hace 100 años. Igual que le pasó a Pandora. Espero que algún día lo puedan solucionar, a diferencia de Pandora. Por lo menos last.fm sigue dando acceso a gente de todo mundo mediante un módico pago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/es/resenas/turntable-fm-comparte-musica-con-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La eficiencia de las camisas</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/la-eficiencia-de-las-camisas/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/la-eficiencia-de-las-camisas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Hace mucho tiempo leí un tweet de ya no me acuerdo quien, que en su momento me causó gracia pero hasta ahora me cayó el veinte que es un ejemplo perfecto de como muchas empresas entienden la eficiencia, tanto en sus procesos productivos como para medir resultados de su web o participación en redes sociales. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace mucho tiempo leí un tweet de ya no me acuerdo quien, que en su momento me causó gracia pero hasta ahora me cayó el veinte que es un ejemplo perfecto de como muchas empresas entienden la eficiencia, tanto en sus procesos productivos como para medir resultados de su web o participación en redes sociales.</p>
<p>El tweet decía más o menos así:</p>
<blockquote><p>Hace tiempo tardaba una hora planchando una camisa y quedaba toda arrugada. Ahora me tardo 10 minutos. <cite>No me acuerdo quien</cite></p></blockquote>
<div class="photo">
<a href="http://www.flickr.com/photos/klara/5747231041/"><img src="http://robertobaca.com/wp-content/uploads/2011/06/planchado.jpg" alt="Camisas esperando a ser planchadas." title="Planchado: más no siempre es mejor." width="674" height="380" class="alignnone size-full wp-image-1223" /></a>
<p>Foto de <a href="http://www.flickr.com/photos/klara/">Klara</a></p>
</div>
<p>Y así es en muchas empresas: entienden la eficiencia como hacer las mismas cosas más rápido aunque estén mal. La raíz del problema es que generalmente no se entiende que se está midiendo y para que.</p>
<p>Un ejemplo muy claro lo tenemos en como se miden muchas veces los resultados de un sitio web o en una red social. Para muchas empresas el éxito de su sitio se mide a través de visitas mensuales y tiempo que cada uno de los visitantes pasa en el sitio, pero sin recordar que el objetivo de un sitio web no debe ser que la gente lo mire, sino llevar nuevos clientes a la empresa o mejorar las relaciones con los ya existentes. </p>
<p>&#8220;¿Cuánta gente visita mi página?&#8221; no nos dice si nuestro sitio está cumpliendo ese objetivo. Es posible que hoy tengamos tropecientos mil visitantes que pasan una hora cada uno en el sitio. ¿Y después? ¿Se van? ¿Quiénes son estos tropecientos mil? ¿Clientes potenciales, existentes, visitantes que vieron algún anuncio nuestro, o entraron por error creyendo que encontrarían otra cosa? </p>
<p>Si no respondemos esas preguntas nuestra estrategia se basará simplemente en obtener más visitantes, gastando dinero para atraerlos esperando que algun compre algo, aunque sea por casualidad. Estaremos dejando las camisas arrugadas más rápido.</p>
<p>Para saber con mayor exactitud que tan útil está siendo nuestro sitio es mejor preguntarse &#8220;¿Quiénes visitan mi página? ¿por qué llegaron aquí? ¿responden a las <a href="http://marketing-on-line.blogspot.com/2010/03/llamadas-la-acccion-como-crearlas.html">llamadas de acción</a>?&#8221; y esas respuestas nos dirán que está pasando y que estrategias podemos adoptar para mejorar.</p>
<p>Es perfectamente posible que una de las estrategias sea tener <em>menos</em> visitantes, pero más enfocados y que una mayor proporción de ellos se convierta en nuestro cliente, de manera que aunque sean menos visitas tendremos mejores ingresos. Además, aquellos que no se conviertan en nuestros clientes por lo menos sabrán bien de que se trata nuestro sitio y podrán regresar otro día con mejor disposición o recomendarlo a un amigo.</p>
<p>Lo que nos lleva al tema de redes sociales. Igualmente, no se trata de cuantos &#8220;amigos&#8221;, &#8220;fans&#8221;, &#8220;likes&#8221; o &#8220;seguidores&#8221; tengas, sino de quienes sean ellos y que tan bien te lleves. Un grupo de pocos amigos pero cumplidores puede ayudarte a cumplir tus objetivos mucho más fácilmente que una turba poco involucrada. </p>
<p>Cuando estés haciendo tu estrategia de marketing en la red, tanto web como redes sociales, pregúntate &#8220;¿cómo le hago para dejar las camisas bien planchadas?&#8221; y no nada más &#8220;¿cómo le paso la plancha a más camisas?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/la-eficiencia-de-las-camisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es la publicidad en medios sociales una pérdida de dinero?</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/%c2%bfes-la-publicidad-en-medios-sociales-una-perdida-de-dinero/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/%c2%bfes-la-publicidad-en-medios-sociales-una-perdida-de-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[desperdicio]]></category>
		<category><![CDATA[Glenn Fogel]]></category>
		<category><![CDATA[hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[No Vacancy]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Yoriento me entero de la opinión de Glenn Fogel, director de estrategia de Priceline, un sitio de viajes, sobre la hotelería y el uso de los medios sociales que dio en la conferencia &#8220;No Vacancy&#8221; de Sidney y que recoge el blog PuroMarketing. Entre otras cosas dice que los hoteles pierden mucho dinero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a <a href="http://twitter.com/Yoriento">Yoriento</a> me entero de la opinión de Glenn Fogel, director de estrategia de Priceline, un sitio de viajes, sobre la hotelería y el uso de los medios sociales que dio en la conferencia &#8220;No Vacancy&#8221; de Sidney y que <a href="http://www.puromarketing.com/42/9413/social-media-marketing-perdida-dinero.html" title="El Social Media marketing es una pérdida de dinero - Puro Marketing">recoge el blog PuroMarketing</a>. Entre otras cosas dice que los hoteles pierden mucho dinero contratando publicidad en Youtube, Facebook y otros que son vistos como una interrupción y a la gente eso le molesta. </p>
