<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A collection of stuff</title>
	<atom:link href="http://robertobaca.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robertobaca.com</link>
	<description>Things that have dropped on my head</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 03:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Uno más con buenos resultados: Microsoft anuncia trimestre récord</title>
		<link>http://robertobaca.com/r/641</link>
		<comments>http://robertobaca.com/r/641#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[reportes]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo los reportes financieros de Google y Apple que mostraron crecimientos muy importantes de año a año (24% y 62% respectivamente) le toca el turno a Microsoft, y no se queda muy atrás reportando 22% de incremento anual para conseguir aproximadamente US$16,040 millones de facturación. Esto está apenas un poco más alto de los US$15,700 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo los reportes financieros de Google y Apple que mostraron crecimientos muy importantes de año a año (24% y 62% respectivamente) le toca el turno a Microsoft, y no se queda muy atrás reportando 22% de incremento anual para conseguir aproximadamente <a href="http://mashable.com/2010/07/22/microsoft-q4-financials/">US$16,040 millones de facturación</a>.</p>
<p>Esto está apenas un poco más alto de los <a href="http://www.msnbc.msn.com/id/38331831/ns/business-earnings/">US$15,700 millones de recaudación de Apple</a>, pero en materia de crecimiento está muy por debajo. Sin embargo, el crecimiento en las utilidades está mucho mejor: 48%, pasando de US$3,990 millones a US$5,930. Lo cual demuestra tal vez una mayor eficiencia en las operaciones.</p>
<p>Los manzanófilos argüirán que en materia de crecimiento Apple sigue superando a Microsoft por bastante, y es cierto. Pero también es innegable que la posición de mercado la sigue manteniendo MS, muy por sobre de Apple, por lo que es de esperar que tenga menos para donde crecer. Por otro lado, también creció lo que demuestra que Apple no le está comiendo mercado y que sus finanzas y la posición de sus productos están bastante sanos.</p>
<p>Lo que sí es que si tienes acciones te conviene meterlas en las dos compañías. Ambas tienen un gran futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/r/641/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haz tus ideas más penetrantes</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/opinion-blog/639</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/opinion-blog/639#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[comunicar]]></category>
		<category><![CDATA[convencer]]></category>
		<category><![CDATA[cuentos]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente alguna vez has tenido que exponer un tema, presentar una exposición o escribir un propuesta para un grupo de personas y no has sabido muy bien como hacerlo de manera que las personas sean más receptivas y la idea principal se les quede pegada en la cabeza. Una de las mejores maneras es crear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente alguna vez has tenido que exponer un tema, presentar una exposición o escribir un propuesta para un grupo de personas y no has sabido muy bien como hacerlo de manera que las personas sean más receptivas y la idea principal se les quede pegada en la cabeza.</p>
<p>Una de las mejores maneras es crear una historia para transmitir una idea. Hoy fui a un pequeño taller sobre eso mismo. Sucede que los humanos tenemos una afinidad por las historias y es nuestra manera favorita de aprender algo. Las historias son más que una simple exposición de hechos o listas de puntos, sino representan el trayecto que alguien (el héroe) recorrió para resolver un problema (el monstruo).</p>
<p>Antes de empezar nuestra historia debemos definir a nuestro héroe y la situación, tratando de usar adjetivos que la describan de manera vívida, pintándoles la escena a nuestra audiencia y, lo más importante, haciéndoles sentir como nuestro héroe. La gente es muy mala para recordar detalles específicos, pero recuerdan sentimientos como campeones.</p>
<p>Después presentamos a nuestro monstruo y describimos por que es peligroso. Eventualmente nuestro héroe y nuestro monstuo se van a encontrar. En todas las historias el héroe resulta ganador porque para algo es el héroe y además para poder describir la forma en que ganó. Digo, a nadie le resultaría útil conocer la forma en que perdió&#8230; a menos que sea Rocky Balboa.</p>
<p>En fin. La confrontación con el monstruo es cuando el héroe saca a relucir la solución de nuestro problema, la idea que queremos que la gente se lleve: nuestro héroe ganó por comer espinacas, triunfó el ingenio sobre la fuerza bruta, no vayas por el gato cuando hay un alien escapado por la nave, etc.</p>
<p>Pregúntate de que manera contar una historia haría la presentación de tu idea más eficaz, empezando desde que es lo que quieres que la gente se lleve después de haberte escuchado o leído.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/es/opinion-blog/639/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecimiento increíble de Google: 24% más que el año pasado</title>
		<link>http://robertobaca.com/r/637</link>
		<comments>http://robertobaca.com/r/637#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[finanazas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Pues aunque parezca difícil para una empresa del tamaño de Google, que uno pensaría que por ser grande y tener presencia en mercados que están relativamente maduros o madurando pues habría menos crecimiento. Pero pues no. Google acaba de presentar su estado de resultados para el segundo trimestre del 2010 y muestran un crecimiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues aunque parezca difícil para una empresa del tamaño de Google, que uno pensaría que por ser grande y tener presencia en mercados que están relativamente maduros o madurando pues habría menos crecimiento.</p>
<p>Pero pues no. Google acaba de presentar su <a href="http://investor.google.com/earnings/2010/Q2_google_earnings.html">estado de resultados para el segundo trimestre del 2010</a> y muestran un crecimiento de año con año del 24%, con ingresos de US$6,820 millones en el trimestre. De esos, US$2,370 millones son de utilidad operativa, lo cual está muy bien.</p>
<p>De trimestre a trimestre sí se nota un poco estancado, en el primer trimestre los ingresos fueron de US$6,770, y hubo una disminución en algunos renglones como en el negocio de &#8220;clicks pagados&#8221; en publicidad.</p>
<p>Pero en general la salud de Google está más que bien, <a href="http://mashable.com/2010/07/15/google-q2-earnings/">tienen ya US$30 mil millones en la cartera</a> por lo que no sufren de problemas de capitalización y unas operaciones sanas con un muy buen margen de utilidad.</p>
<p>Con tanto dinero, <a href="http://mashable.com/2010/07/15/google-viacom-100-million/">los US$100 millones que se gastaron en defender a Youtube contra Viacom</a> son pura morralla.</p>
<p>Seguro que ahora están viendo en que nuevos desarrollos invierten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/r/637/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una entrevista muy reveladora con los creadores de @oldspiceguy</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/636</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/636#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[oldspiceguy]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[La publicación en línea FastCompany conisiguió una entrevista con el equipo que está detrás de @oldspiceguy, una campaña muy exitosa que ha conseguido viralizarse como nada nunca antes y que está causando revuelo en estos momentos. Esta campaña es algo imprescindible para cualquiera interesado en marketing online, &#8220;community managers&#8221;, &#8220;social media experts&#8221; y demás curiosos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La publicación en línea FastCompany conisiguió una <a href="http://www.fastcompany.com/1670314/old-spice-youtube-videos-wieden">entrevista con el equipo que está detrás de @oldspiceguy</a>, <a href="http://robertobaca.com/es/medios-sociales/632">una campaña muy exitosa</a> que ha conseguido viralizarse como nada nunca antes y que está causando revuelo en estos momentos.</p>
<p>Esta campaña es algo imprescindible para cualquiera interesado en marketing online, &#8220;community managers&#8221;, &#8220;social media experts&#8221; y demás curiosos. Seguro que va a ser caso de estudio en el futuro en las universidades que toquen estas materias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva administración y US$39 millones para expansión de Squarespace</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/635</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/635#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[squarespace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Squarespace, una de las primeras plataformas de blogging pero a la vez de las menos conocidas acaba de anunciar que recibirá una inversión externa de US$39 millones de un par de grupos de inversionistas y los integrará a su equipo de administración. No han dicho específicamente que planes tienen, pero es una buena cantidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.squarespace.com/">Squarespace</a>, una de las primeras plataformas de blogging pero a la vez de las menos conocidas acaba de anunciar que recibirá una inversión externa de <a href="http://www.fastcompany.com/1670135/squarespace-funding-index-accel-blog-hosting-website-design">US$39 millones de un par de grupos de inversionistas</a> y los integrará a su equipo de administración.</p>
<p>No han dicho específicamente que planes tienen, pero es una buena cantidad de dinero. Lo más interesante, sin embargo, es la nueva gente que estará tomando decisiones que no son de los que dan paso sin huarache ¿Qué se traerán entre manos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo SDK para integrar VoIP y aplicaciones con Skype</title>
		<link>http://robertobaca.com/micro/633</link>
		<comments>http://robertobaca.com/micro/633#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[sdk]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Han presentado un Kit de Desarrollo de Software de Skype para integrar aplicaciones son su servicio. Skype es el sistema para hacer llamadas telefónicas en línea, uno de los más populares y con este SDK ahora existe la posibilidad de integrar comunicaciones en diversos tipo de aplicaciones, sitios, móviles, juegos, etc. El SDK está en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han presentado un <a href="http://blogs.skype.com/devzone/2010/07/skypekit_now_available_for_mac.html">Kit de Desarrollo de Software de Skype</a> para integrar aplicaciones son su servicio. Skype es el sistema para hacer llamadas telefónicas en línea, uno de los más populares y con este SDK ahora existe la posibilidad de integrar comunicaciones en diversos tipo de aplicaciones, sitios, móviles, juegos, etc. </p>
<p>El SDK está en beta y para usarlo hay que registrarse en su <a href="http://developer.skype.com/signup">portal para desarrolladores</a>. </p>
<p>Las posibilidades son muy interesantes y tal vez esta sea la razón por la que supuestamente bloquearon a Fring de sus servicio. A lo mejor Fring no quiere ajustarse a este SDK, pero esas son puras suposiciones mías sin fundamento.</p>
<p>Con info de <a href="http://www.fastcompany.com/1670156/skypekit-voice-over-ip-apps-background-chat-service-integration-mac-windows">FastCompany</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/micro/633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Old-Spice refresca las campañas en medios sociales</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/632</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/632#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[old spice]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Los nuevos comerciales de Old Spice han resultado ser todo un fenómeno. La empresa generalmente se asocia con gente de mayor edad y buscaba refrescarse para llegar a un consumidor más joven (supongo que sus clientes anteriores ya se habían muerto todos) y se les ocurrió un comercial muy divertido por lo surrealista de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los nuevos comerciales de Old Spice han resultado ser todo un fenómeno. La empresa generalmente se asocia con gente de mayor edad y buscaba refrescarse para llegar a un consumidor más joven (supongo que sus clientes anteriores ya se habían muerto todos) y se les ocurrió un comercial muy divertido por lo surrealista de la presentación.</p>
<p>Youtube, Facebook y Twitter se encargaron de que el comercial traspasara las fronteras de los medios tradicionales y que incluso gente como yo que no vemos televisión y rara vez prestamos atención a un comercial lo viéramos.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/owGykVbfgUE&amp;hl=en_GB&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/owGykVbfgUE&amp;hl=en_GB&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Ahora, aprovechando la conversación que se armó, <a href="http://twitter.com/oldspice" title="Twitter de Old Spice">Old Spice</a> comenzó por contestar a los tweets usando la misma forma de expresarse que el personaje del comercial. Luego fue más allá y ahora los contesta con videos en Youtube usando al mismo personaje. El resultado es muy entretenido y es un ejemplo excelente de como hacer bien una campaña en medios sociales y aprovechar lo que se genera.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RBlNdE92VPs&amp;hl=en_GB&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RBlNdE92VPs&amp;hl=en_GB&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Inventor: La democratización del desarrollo móvil</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/opinion-blog/630</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/opinion-blog/630#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[amiga]]></category>
		<category><![CDATA[amigavision]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app inventor]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora el proceso de crear una aplicación móvil ha sido más o menos reserva de unos cuantos magos que conocen las palabras mágicas para comulgar con los arcanos. Si lo que ha presentago Google esta mañana se vuelve realidad, el desarrollo de aplicaciones móviles podría quedar al alcance de cualquiera. Listen! (En el audio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ahora el proceso de crear una aplicación móvil ha sido más o menos reserva de unos cuantos magos que conocen las palabras mágicas para comulgar con los arcanos. Si lo que ha presentago Google esta mañana se vuelve realidad, el desarrollo de aplicaciones móviles podría quedar al alcance de cualquiera.</p>
<div class="video"><object data="http://boos.audioboo.fm/swf/fullsize_player.swf" height="129" id="iefix1" type="application/x-shockwave-flash" width="400"><param name="movie" value="http://boos.audioboo.fm/swf/fullsize_player.swf" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="lt" /><param name="bgColor" value="#FFFFFF" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="FlashVars" value="mp3Time=09.37pm+12+Jul+2010&amp;mp3=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F151476-el-app-inventor-de-google.mp3&amp;mp3Author=RobertoBaca&amp;mp3LinkURL=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2Fboos%2F151476-el-app-inventor-de-google&amp;mp3Title=El+App+Inventor+de+Google" /><a href="http://audioboo.fm/boos/151476-el-app-inventor-de-google.mp3">Listen!</a></object></div>
<p>(En el audio hago mención a Amiga Basic, aunque Amiga Basic sí existió a lo que realmente me refiero es a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=u7KIZQzYSls">Amiga Vision</a>)</p>
<p>La posibilidad de que cualquier persona pueda crear una aplicación móvil y hacerla disponible a todo el mundo es algo muy emocionante. Cualquier persona con una necesidad específica podrá desarrollar un pequeño programa para resolverla, estudiantes podrán crear aplicaciones para presentar una tarea, el pequeño empresario podrá tener algo básico para ayudarle a llevar su negocio, etc.</p>
<p>Claro, muchas de estas aplicaciones serán inútiles para la enorme mayoría de nosotros, o serán una basura. Pero no hay que perder de vista que la gran explosión de computadoras personales ocurrió cuando las herramientas se hicieron accesibles al punto de poder resolverle problemas a la persona común y corriente: Basic, VisiCalc, HyperCard, Word, Excel, marcan hitos en la historia de la computación y su penetración en el ámbito de la computación personal.</p>
<p>Por supuesto el nuevo <a href="http://appinventor.googlelabs.com/about/">Google App Inventor</a> no le va a quitar trabajo al desarrollador, una aplicación creada con este sistema no va a poder compararse con una aplicación desarrollada por un equipo profesional que puede dedicar la inversión en tiempo y dinero. Del mismo modo que una página hecha en Frontpage está bien para un álbum familiar o para presentar el diploma de Juanito que por fin se graduó de la secundaria a la edad de 17 años, pero no para sitio de una empresa, o para e-commerce o cualquier sitio que necesite de estabilidad y accesibilida, igualmente pasará con las aplicaciones de App Inventor: serán suficientemente buenas para resolver problemas básicos, pero para cosas más ambiciosas vas a seguir necesitando un desarrollador.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8ADwPLSFeY8&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8ADwPLSFeY8&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Aún asi, el poder de la computación de mano está ahora en manos de la gente que tiene el aparato en sus manos. Aunque suene a albur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/es/opinion-blog/630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://audioboo.fm/boos/151476-el-app-inventor-de-google.mp3" length="143" type="audio/mpeg3;" />
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer detiene su caída</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/web-es/624</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/web-es/624#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 17:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<category><![CDATA[ie6]]></category>
		<category><![CDATA[ie8]]></category>
		<category><![CDATA[mejoramiento progresivo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Después de varios meses de perder participación en el mercado de los navegadores Internet Explorer recuperó medio punto durante el mes de junio. No necesariamente es una tendencia porque pasa de vez en vez. Microsoft cree que este crecimiento se debe a la campaña publicitaria que empezó hace algunas semanas y enfatiza las características nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de varios meses de perder participación en el mercado de los navegadores <a href="http://arstechnica.com/microsoft/news/2010/07/internet-explorer-gains-market-share-so-does-ie6.ars">Internet Explorer recuperó medio punto durante el mes de junio</a>. No necesariamente es una tendencia porque pasa de vez en vez. Microsoft cree que este crecimiento se debe a la campaña publicitaria que empezó hace algunas semanas y enfatiza las características nuevas de IE8, sobre todo las de seguridad y velocidad.</p>
<div class="photo"><a href="http://www.flickr.com/photos/carloswes/4405517233/"><img src="http://robertobaca.com/wp-content/uploads/2010/07/FuneralIE6.jpg" alt="IE6 en su funeral" /></a>
<p>¿Los funerales para IE6 habrán sido anticipados? Foto de <a href="http://www.flickr.com/photos/carloswes/">CarlosWes</a> vía Flickr.</p>
</div>
<p>Esto estaría muy bien porque, dentro de lo que cabe, IE8 es buen navegador. Es mucho menos inseguro que versiones anteriores y se compara muy bien con Firefox y Chrome en este sentido. También sigue CSS 2 muy conforme al estándar, lo cual es bastante bueno para quienes desarrollamos sitios. </p>
<p>Las malas noticias son que <a href="http://marketshare.hitslink.com/report.aspx?qprid=3&#038;qpcustom=Microsoft+Internet+Explorer+6.0">Internet Explorer 6 también ha detenido su caída</a> e incluso ganó 0.01%. Aunque esto puede ser un error de medición de todos modos no augura nada bueno. Su participación es algo así del 17%, lo cual sigue siendo significativo y quiere decir que debemos seguir tomándolo en cuenta, junto con sus idiosincracias para mostrar páginas. </p>
<p>Lo malo es que parece que todos los que iban a abandonar IE6 ya lo abandonaron, los que quedan van a seguir con esa versión para largo. Son gente que trabaja en oficinas de gobierno o corporativos que necesitan mantener compatibilidad con sistemas propietarios, organizaciones o personas que no tienen dinero para actualizar sus equipos, o gente que tiene una versión pirateada de Windows XP y no piensa cambiarla o actualizarse por mucho tiempo a pesar de que la instalación de IE8 no requiere certificación de autenticidad y el muy sonado caso de Google y la brecha de seguridad en IE6. Pero, bueno, hay gente que nunca se va a enterar.</p>
<p>Más que nunca es necesario mantener una filosofía de mejoramiento progresivo cuando desarrolles un sitio. De este modo puedes tener una certeza razonable que el sitio se verá bien en navegadores viejos y mucho mejor en los nuevos y así no perder ningún visitante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/es/web-es/624/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El chismógrafo en línea se hace más interactivo</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/623</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/623#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 17:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Formspring, el sitio para hacer chismógrafos en la red que algunos odiamos hace unos meses por el bombardeo constante de gente contestando cualquier cosa, ha agregado características que lo hacen más social. ¿A qué hora sales al pan? Foto de JavierMcAllan vía Flickr. La primera es que ahora le puedes hacer la misma pregunta a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://formspring.me">Formspring</a>, el sitio para hacer chismógrafos en la red que algunos odiamos hace unos meses por el bombardeo constante de gente contestando cualquier cosa, ha agregado características que lo hacen más social. </p>
<div class="photo"><a href="http://www.flickr.com/photos/mcallan/4293940897/"><img src="http://vacacosmica.com/wp-content/uploads/2010/07/FormSpring.jpg" alt="¡Pregúnteme!" /></a>
<p>¿A qué hora sales al pan? Foto de <a href="http://www.flickr.com/photos/mcallan/">JavierMcAllan</a> vía Flickr.</p>
</div>
<p>La primera es que <a href="http://www.genbeta.com/comunidades/formspring-permite-ahora-formular-preguntas-a-varias-personas-al-mismo-tiempo">ahora le puedes hacer la misma pregunta a varios de tus amigos</a> al mismo tiempo, lo cual ahorraría mucho tiempo para organizar fiestas, recopilar revelaciones interesantes o hacer pequeños sondeos.</p>
<p>La segunda es que aparte de tener conexión con Facebook y Twitter, ahora también puedes conectar tu chismógrafo con Tumblr, MySpace y, lo más interesante, tu blog en WordPress. Seguramente que Posterous no puede estar muy lejos.</p>
<p>Uno de los usos que ya se le da a Formspring es resolver dudas sobre el uso de productos o de los servicios que da una empresa. Así es mucho más fácil crear una página de preguntas frecuentes y poder ayudar a los clientes. Claro, también lo puedes usar en tu sitio personal para contestar preguntas más personales.</p>
<p>Formspring tiene ya 14 millones de usuarios registrados y está explotando en la red, así que no está de más echarle una mirada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone y el teclado inalámbrico</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/guias/622</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/guias/622#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 22:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guías]]></category>
		<category><![CDATA[Trabaja Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[inalámbrico]]></category>
		<category><![CDATA[iOS4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/es/guias/622</guid>
		<description><![CDATA[En estos momentos estoy escribiendo desde la mesa de un bar, lo cual no sería nada del otro mundo si no fuera porque no tengo la computadora conmigo. En vez de eso me he traído nada más el iPhone y un teclado inalámbrico de Apple que por lo general se queda en la casa esperando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos momentos estoy escribiendo desde la mesa de un bar, lo cual no sería nada del otro mundo si no fuera porque no tengo la computadora conmigo. En vez de eso me he traído nada más el iPhone y un teclado inalámbrico de Apple que por lo general se queda en la casa esperando a que llegue.</p>
<div class="photo"><img src="http://robertobaca.com/wp-content/uploads/2010/06/iPodKeyboard.jpg" alt="iOS4 permite al iPhone conectarse con el teclado inalámbrico." title="iPodKeyboard" width="640" height="456" class="alignnone size-full wp-image-626" />
<p>Ya sé, es un iPod el de la foto, no un iPhone, pero hay <a href="http://robertobaca.net/es/blog/historias/456">una triste historia</a> detrás de esto</p>
</div>
<p>Desde hace tiempo el iPhone ha tenido conectividad bluetooth desaprovechada porque Apple sólo lo deja conectarse con audífonos y el aparatito de Nike para medir las distancias cuando corres.</p>
<p>Una de las cosas, tal vez la principal, que estaba esperando con el iOS4 era la posibilidad de conectar un teclado inalámbrico al iPhone. Así que fue casi lo primero que le comencé a juguetear después de instalarlo en el 3GS. </p>
