<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Roberto Baca &#187; Microblog</title>
	<atom:link href="http://robertobaca.com/micro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robertobaca.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 23:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Un podcast de ideas, negocios y creatividad. Discutimos como tener más ideas, posibles ideas de negocios, como ser más productivo y todas esas cosas.</itunes:summary>
	<itunes:author>Roberto Baca</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://robertobaca.com/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<copyright>Creative Commons BY-SA-NC</copyright>
	<itunes:subtitle>Ideas y creatividad aplicadas</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Roberto Baca &#187; Microblog</title>
		<url>http://robertobaca.com/pods/roberto_baca_feed.jpg</url>
		<link>http://robertobaca.com/micro/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Business" />
		<item>
		<title>Video del Verano 2011</title>
		<link>http://robertobaca.com/micro/video-del-verano-2011/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/micro/video-del-verano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 20:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Para celebrar el verano boreal 2011 les dejo este video. Viene en el DVD de la película de Scott Pilgrim Contra el Mundo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para celebrar el verano boreal 2011 les dejo este video. Viene en el DVD de la película de <a href="http://vacacosmica.com/2010/12/16/el-personaje-del-ano-vaca-cosmica-2010/">Scott Pilgrim Contra el Mundo</a>:</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/Z2j4Q_8aXVc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/micro/video-del-verano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Doodle alusivo a las elecciones canadienses</title>
		<link>http://robertobaca.com/micro/google-doogle-alusivo-a-las-elecciones-canadienses/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/micro/google-doogle-alusivo-a-las-elecciones-canadienses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[harper]]></category>
		<category><![CDATA[ignatieff]]></category>
		<category><![CDATA[layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, 2 de mayo, es día de elecciones federales en Canadá. Tienen elecciones a cada rato, creo que es como la tercera en cinco años desde que Harper formó un gobierno minoritario después de la caída de los Liberales en medio de escándalos y alegatos de corrupción. Google Canadá hizo un Doodle para la ocasión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, 2 de mayo, es día de elecciones federales en Canadá. Tienen elecciones a cada rato, creo que es como la tercera en cinco años desde que Harper formó un gobierno minoritario después de la caída de los Liberales en medio de escándalos y alegatos de corrupción.</p>
<p><a href="http://www.google.ca">Google Canadá</a> hizo un Doodle para la ocasión y recordar a quienes no lo hayan hecho que hay que ir a votar otra vez.</p>
<p><img src="http://robertobaca.com/wp-content/uploads/2011/05/Google_ca_election.jpg" alt="Google Doodle de la elección canadiense" title="Google Doodle de la elección canadiense" width="342" height="134" class="aligncenter size-full wp-image-1202" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/micro/google-doogle-alusivo-a-las-elecciones-canadienses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordes en la página usando CSS</title>
		<link>http://robertobaca.com/bookmarks/bordes-en-la-pagina-usando-css/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/bookmarks/bordes-en-la-pagina-usando-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 22:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[borders]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[pseudotags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/es/web-es/664</guid>
		<description><![CDATA[En el sitio de John Hicks pueden ver un borde alrededor de la página. Este borde es independiente del ancho de la página y no se mueve si uno se desplaza. Está hecho usando etiquetas &#60;b&#62; alrededor. Pero para Harry Roberts esto es muy poco semántico así que decidió desarrollar una solución para colocar bordes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el <a href="http://hicksdesign.co.uk/">sitio de John Hicks</a> pueden ver un borde alrededor de la página. Este borde es independiente del ancho de la página y no se mueve si uno se desplaza. Está hecho usando etiquetas &lt;b&gt; alrededor. Pero para <a href="http://twitter.com/csswizardry">Harry Roberts</a> esto es muy poco semántico así que decidió desarrollar una <a href="http://csswizardry.com/2010/12/simplified-page-borders-in-pure-css/" title="Simplified page borders in pure CSS — CSS Wizardry—CSS, Web Standards, Typography, and Grids by Harry Roberts">solución para colocar bordes en la página usando solo CSS</a>, sin añadir etiquetas extra al HTML.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=684b87e6-3df8-8c89-aad2-36b2670eb9db" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/bookmarks/bordes-en-la-pagina-usando-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto de hoja pandeada con sombra en CSS3</title>
		<link>http://robertobaca.com/micro/efecto-de-hoja-pandeada-con-sombra-en-css3/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/micro/efecto-de-hoja-pandeada-con-sombra-en-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[sombras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Andy Clarke me entero de esta técnica de Matt Hamm para crear un efecto atractivo de una hoja medio ondulada gracias a la sombra. Es puro CSS3 así que se verá mejor en navegadores con una buena implementación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a <a href="http://twitter.com/malarkey">Andy Clarke</a> me entero de esta técnica de <a href="http://twitter.com/matthamm">Matt Hamm</a> para <a href="http://matthamm.com/box-shadow-curl.html">crear un efecto atractivo de una hoja medio ondulada</a> gracias a la sombra. Es puro CSS3 así que se verá mejor en navegadores con una buena implementación. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/micro/efecto-de-hoja-pandeada-con-sombra-en-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno más con buenos resultados: Microsoft anuncia trimestre récord</title>
		<link>http://robertobaca.com/micro/uno-mas-con-buenos-resultados-microsoft-anuncia-trimestre-record/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/micro/uno-mas-con-buenos-resultados-microsoft-anuncia-trimestre-record/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[reportes]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo los reportes financieros de Google y Apple que mostraron crecimientos muy importantes de año a año (24% y 62% respectivamente) le toca el turno a Microsoft, y no se queda muy atrás reportando 22% de incremento anual para conseguir aproximadamente US$16,040 millones de facturación. Esto está apenas un poco más alto de los US$15,700 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo los reportes financieros de Google y Apple que mostraron crecimientos muy importantes de año a año (24% y 62% respectivamente) le toca el turno a Microsoft, y no se queda muy atrás reportando 22% de incremento anual para conseguir aproximadamente <a href="http://mashable.com/2010/07/22/microsoft-q4-financials/">US$16,040 millones de facturación</a>.</p>
<p>Esto está apenas un poco más alto de los <a href="http://www.msnbc.msn.com/id/38331831/ns/business-earnings/">US$15,700 millones de recaudación de Apple</a>, pero en materia de crecimiento está muy por debajo. Sin embargo, el crecimiento en las utilidades está mucho mejor: 48%, pasando de US$3,990 millones a US$5,930. Lo cual demuestra tal vez una mayor eficiencia en las operaciones.</p>
<p>Los manzanófilos argüirán que en materia de crecimiento Apple sigue superando a Microsoft por bastante, y es cierto. Pero también es innegable que la posición de mercado la sigue manteniendo MS, muy por sobre de Apple, por lo que es de esperar que tenga menos para donde crecer. Por otro lado, también creció lo que demuestra que Apple no le está comiendo mercado y que sus finanzas y la posición de sus productos están bastante sanos.</p>
<p>Lo que sí es que si tienes acciones te conviene meterlas en las dos compañías. Ambas tienen un gran futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/micro/uno-mas-con-buenos-resultados-microsoft-anuncia-trimestre-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecimiento increíble de Google: 24% más que el año pasado</title>
		<link>http://robertobaca.com/micro/crecimiento-increible-de-google-24-mas-que-el-ano-pasado/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/micro/crecimiento-increible-de-google-24-mas-que-el-ano-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[finanazas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Pues aunque parezca difícil para una empresa del tamaño de Google, que uno pensaría que por ser grande y tener presencia en mercados que están relativamente maduros o madurando pues habría menos crecimiento. Pero pues no. Google acaba de presentar su estado de resultados para el segundo trimestre del 2010 y muestran un crecimiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues aunque parezca difícil para una empresa del tamaño de Google, que uno pensaría que por ser grande y tener presencia en mercados que están relativamente maduros o madurando pues habría menos crecimiento.</p>
<p>Pero pues no. Google acaba de presentar su <a href="http://investor.google.com/earnings/2010/Q2_google_earnings.html">estado de resultados para el segundo trimestre del 2010</a> y muestran un crecimiento de año con año del 24%, con ingresos de US$6,820 millones en el trimestre. De esos, US$2,370 millones son de utilidad operativa, lo cual está muy bien.</p>
<p>De trimestre a trimestre sí se nota un poco estancado, en el primer trimestre los ingresos fueron de US$6,770, y hubo una disminución en algunos renglones como en el negocio de &#8220;clicks pagados&#8221; en publicidad.</p>
<p>Pero en general la salud de Google está más que bien, <a href="http://mashable.com/2010/07/15/google-q2-earnings/">tienen ya US$30 mil millones en la cartera</a> por lo que no sufren de problemas de capitalización y unas operaciones sanas con un muy buen margen de utilidad.</p>
<p>Con tanto dinero, <a href="http://mashable.com/2010/07/15/google-viacom-100-million/">los US$100 millones que se gastaron en defender a Youtube contra Viacom</a> son pura morralla.</p>
<p>Seguro que ahora están viendo en que nuevos desarrollos invierten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/micro/crecimiento-increible-de-google-24-mas-que-el-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una entrevista muy reveladora con los creadores de @oldspiceguy</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/una-entrevista-muy-reveladora-con-los-creadores-de-oldspiceguy/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/una-entrevista-muy-reveladora-con-los-creadores-de-oldspiceguy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[oldspiceguy]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[La publicación en línea FastCompany conisiguió una entrevista con el equipo que está detrás de @oldspiceguy, una campaña muy exitosa que ha conseguido viralizarse como nada nunca antes y que está causando revuelo en estos momentos. Esta campaña es algo imprescindible para cualquiera interesado en marketing online, &#8220;community managers&#8221;, &#8220;social media experts&#8221; y demás curiosos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La publicación en línea FastCompany conisiguió una <a href="http://www.fastcompany.com/1670314/old-spice-youtube-videos-wieden">entrevista con el equipo que está detrás de @oldspiceguy</a>, <a href="http://robertobaca.com/es/medios-sociales/632">una campaña muy exitosa</a> que ha conseguido viralizarse como nada nunca antes y que está causando revuelo en estos momentos.</p>
<p>Esta campaña es algo imprescindible para cualquiera interesado en marketing online, &#8220;community managers&#8221;, &#8220;social media experts&#8221; y demás curiosos. Seguro que va a ser caso de estudio en el futuro en las universidades que toquen estas materias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/una-entrevista-muy-reveladora-con-los-creadores-de-oldspiceguy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva administración y US$39 millones para expansión de Squarespace</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/nueva-administracion-y-us39-millones-para-expansion-de-squarespace/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/nueva-administracion-y-us39-millones-para-expansion-de-squarespace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[squarespace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Squarespace, una de las primeras plataformas de blogging pero a la vez de las menos conocidas acaba de anunciar que recibirá una inversión externa de US$39 millones de un par de grupos de inversionistas y los integrará a su equipo de administración. No han dicho específicamente que planes tienen, pero es una buena cantidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.squarespace.com/">Squarespace</a>, una de las primeras plataformas de blogging pero a la vez de las menos conocidas acaba de anunciar que recibirá una inversión externa de <a href="http://www.fastcompany.com/1670135/squarespace-funding-index-accel-blog-hosting-website-design">US$39 millones de un par de grupos de inversionistas</a> y los integrará a su equipo de administración.</p>
<p>No han dicho específicamente que planes tienen, pero es una buena cantidad de dinero. Lo más interesante, sin embargo, es la nueva gente que estará tomando decisiones que no son de los que dan paso sin huarache ¿Qué se traerán entre manos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/es/medios-sociales/nueva-administracion-y-us39-millones-para-expansion-de-squarespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo SDK para integrar VoIP y aplicaciones con Skype</title>
		<link>http://robertobaca.com/micro/nuevo-sdk-para-integrar-voip-y-aplicaciones-con-skype/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/micro/nuevo-sdk-para-integrar-voip-y-aplicaciones-con-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[sdk]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Han presentado un Kit de Desarrollo de Software de Skype para integrar aplicaciones son su servicio. Skype es el sistema para hacer llamadas telefónicas en línea, uno de los más populares y con este SDK ahora existe la posibilidad de integrar comunicaciones en diversos tipo de aplicaciones, sitios, móviles, juegos, etc. El SDK está en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han presentado un <a href="http://blogs.skype.com/devzone/2010/07/skypekit_now_available_for_mac.html">Kit de Desarrollo de Software de Skype</a> para integrar aplicaciones son su servicio. Skype es el sistema para hacer llamadas telefónicas en línea, uno de los más populares y con este SDK ahora existe la posibilidad de integrar comunicaciones en diversos tipo de aplicaciones, sitios, móviles, juegos, etc. </p>
<p>El SDK está en beta y para usarlo hay que registrarse en su <a href="http://developer.skype.com/signup">portal para desarrolladores</a>. </p>
<p>Las posibilidades son muy interesantes y tal vez esta sea la razón por la que supuestamente bloquearon a Fring de sus servicio. A lo mejor Fring no quiere ajustarse a este SDK, pero esas son puras suposiciones mías sin fundamento.</p>
<p>Con info de <a href="http://www.fastcompany.com/1670156/skypekit-voice-over-ip-apps-background-chat-service-integration-mac-windows">FastCompany</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/micro/nuevo-sdk-para-integrar-voip-y-aplicaciones-con-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar el API de geolocalización del W3C</title>
		<link>http://robertobaca.com/micro/como-usar-el-api-de-geolocalizacion-del-w3c/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/micro/como-usar-el-api-de-geolocalizacion-del-w3c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Shwetank Dixit escribió un tutorial para iniciarse en la programación del API de geolocalización muy bueno: corto y al grano con buenos ejemplos. Safari 5 y la nueva beta de Opera 10.6 incluyen soporte para geolocalización. Por cierto, la geolocalización no es parte del estándar HTML5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shwetank Dixit escribió un <a href="http://dev.opera.com/articles/view/how-to-use-the-w3c-geolocation-api/">tutorial para iniciarse en la programación del API de geolocalización</a> muy bueno: corto y al grano con buenos ejemplos. </p>
<p>Safari 5 y la nueva beta de Opera 10.6 incluyen soporte para geolocalización.</p>
<p>Por cierto, la geolocalización no es parte del estándar HTML5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/micro/como-usar-el-api-de-geolocalizacion-del-w3c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todas las propiedades CSS con -webkit</title>
		<link>http://robertobaca.com/micro/todas-las-propiedades-css-con-webkit/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/micro/todas-las-propiedades-css-con-webkit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[webkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Lista con todas las propiedades de webkit que aún no son estándares (para los navegadores Safari y Chrome). (Gracias a @angeldominguez por la liga)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lista con <a href="http://css-infos.net/properties/webkit.php">todas las propiedades de webkit</a> que aún no son estándares (para los navegadores Safari y Chrome). </p>
<p>(Gracias a <a href="http://twitter.com/angeldominguez">@angeldominguez</a> por la liga)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/micro/todas-las-propiedades-css-con-webkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo CPU AMD de seis núcleos por US$300</title>
		<link>http://robertobaca.com/micro/nuevo-cpu-amd-de-seis-nucleos-por-us300/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/micro/nuevo-cpu-amd-de-seis-nucleos-por-us300/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[hexa]]></category>
		<category><![CDATA[phenom ii]]></category>
		<category><![CDATA[x6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Increíble el precio de los nuevos CPUs de seis núcleos de AMD: El Phenom II X6 de 3.2 GHz a US$300 y US$200 por el de 2.8GHz y encima de eso compatible con las tarjetas con zócalo AM2+ y AM3. Tal vez los i7 de intel son algo más rápidos pero cuestan tres veces más. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble el precio de los <a href="http://www.maximumpc.com/article/features/power_six">nuevos CPUs de seis núcleos de AMD</a>: El Phenom II X6 de 3.2 GHz a US$300 y US$200 por el de 2.8GHz y encima de eso compatible con las tarjetas con zócalo AM2+ y AM3. </p>
<p>Tal vez los i7 de intel son algo más rápidos pero cuestan tres veces más. Esta es una buenísima noticia para los que construyan sus computadoras alrededor de los chips de AMD. Lean <a href="http://www.maximumpc.com/article/features/power_six">toda la historia en MaximumPC</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/micro/nuevo-cpu-amd-de-seis-nucleos-por-us300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ni twitter está a salvo de la policía del copyright</title>
		<link>http://robertobaca.com/micro/ni-twitter-esta-a-salvo-de-la-policia-del-copyright/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/micro/ni-twitter-esta-a-salvo-de-la-policia-del-copyright/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 23:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[autor]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[dmca]]></category>
		<category><![CDATA[the national]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Algunos de ustedes tal vez sabrán de la ley DMCA que protege los derechos de autor en medios digitales, que en principio suena bien pero en la práctica se ha prestado para una infinidad de abusos, entre otros el obligar a Youtube a quitar las excelentes parodias de Hitler, con todo y que la parodia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos de ustedes tal vez sabrán de la ley DMCA que protege los derechos de autor en medios digitales, que en principio suena bien pero en la práctica se ha prestado para una infinidad de abusos, entre otros el obligar a Youtube a quitar las excelentes parodias de Hitler, con todo y que la parodia forma parte de la libertad de expresión.</p>
<p>Pues la última es que ahora hasta lo que tuitées puede eliminarse por faltas a la DMCA. Según lo han reportado en <a href="http://mashable.com/2010/04/26/twitter-dmca/">Mashable</a> y <a href="http://arstechnica.com/tech-policy/news/2010/04/dmca-abuse-extends-to-twitter-posts.ars?utm_source=microblogging&#038;utm_medium=arstch&#038;utm_term=Main%20Account&#038;utm_campaign=microblogging">Ars Technica</a> un usuario tuiteo su último post de su blog personal <a href="http://jpsblog.net/2010/04/20/leaked-the-national-high-violet/">donde habla del álbum filtrado de The National</a> e incluyó una liga a una de las canciones filtradas.</p>
<p>Pues alguien supuestamente dueños de ese copyright pidió a Twitter quitar el tuit en cuestión. Ok, entiendo que sí dé mucho coraje que alguien filtre tu trabajo antes de que lo termines y te robe esa satisfacción de presentarlo como debe ser, la exclusividad con los medios, las posibles ganancias generadas, etc. pero el álbum ya se filtró, el daño está hecho. Entendería que pidieran al dueño del blog qutiar la liga al material filtrado (que no han hecho, por cierto), pero el problema es que la DMCA se está aprovechando para abusar y quitar <em>todos</em> los referentes a algo con lo que las empresas no están de acuerdo o que remotamente pudieran estar ligadas a una de sus propiedades.</p>
<p>Twitter dice que ellos hicieron lo correcto y lo que el usuario debe hacer es inconformarse por escrito, con lo cual su tuit volvería a existir. Eso está bien, pero las empresas también deberían ser más activas en la protección de los contenidos de sus usuarios, no simples monitos empuja-palancas.</p>
<p>¿Quién tiene la razón?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertobaca.com/micro/ni-twitter-esta-a-salvo-de-la-policia-del-copyright/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como poner el botón de &#8220;Me Gusta&#8221; en tu blog de WordPress</title>
		<link>http://robertobaca.com/es/guias/como-poner-el-boton-de-me-gusta-en-tu-blog-de-wordpress/</link>
		<comments>http://robertobaca.com/es/guias/como-poner-el-boton-de-me-gusta-en-tu-blog-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 23:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guías]]></category>
		<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[botón]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<category><![CDATA[me gusta]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertobaca.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Facebook introdujo unos cambios hace muy poco, entre otras cosas, que ahora puedes decir que &#8220;te gusta&#8221; cualquier contenido en internet y hacérselo saber a toda tu red de contactos. Como creador de contenido la pregunta importante es &#8220;¿cómo le hago para que la gente marque mis cosas?&#8221; Facebook nos da una herramienta para crear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook introdujo unos cambios hace muy poco, entre otras cosas, que ahora puedes decir que &#8220;te gusta&#8221; cualquier contenido en internet y hacérselo saber a toda tu red de contactos.</p>
